z1_100
Załącznik Nr 1 do uchwały NR XX/100/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 1 października 2008 r.
Zmiany w planie dochodów na 2008 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
758 | Różne rozliczenia | 15409709,00 | 120000,00 | 15529709,00 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10095672,00 | 120000,00 | 10215672,00 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10095672,00 | 120000,00 | 10215672,00 | ||
Własne | 10095672,00 | 120000,00 | 10215672,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 683338,00 | -666000,00 | 17338,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 666000,00 | -666000,00 | 0,00 | ||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 333000,00 | -333000,00 | 0,00 | ||
Własne | 333000,00 | -333000,00 | 0,00 | |||
6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 333000,00 | -333000,00 | 0,00 | ||
Własne | 333000,00 | -333000,00 | 0,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 1682230,00 | 16000,00 | 1698230,00 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1600000,00 | 16000,00 | 1616000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1020000,00 | 16000,00 | 1036000,00 | ||
Własne | 1020000,00 | 16000,00 | 1036000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | ||
Własne | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 310010,00 | 666000,00 | 976010,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 280005,00 | 666000,00 | 946005,00 | ||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 333000,00 | 333000,00 | ||
Własne | 0,00 | 333000,00 | 333000,00 | |||
6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 333000,00 | 333000,00 | ||
Własne | 0,00 | 333000,00 | 333000,00 | |||
RAZEM: | 26303721,00 | 141098,00 | 26444819,00 |
Metryka strony