2009
Mońki, dn. 21.05.2010r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2009 rok.
Zarząd Powiatu w Mońkach, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu powiatu monieckiego za 2009 rok.
1. Wykonanie budżetu:
1) Dochody:
plan - 32.217.912 zł
wykonanie - 31.743.919,08 zł
wskaźnik wykonania - 98,5%
2) Wydatki:
plan - 33.795.912 zł
wykonanie - 31.900.797,34 zł
wskaźnik wykonania - 94,4%
3) Nadwyżka/Deficyt :
planowany deficyt - 1.578.000 zł
wykonanie (deficyt budżetowy) - 156.878,26 zł.
4) Przychody ogółem:
plan – 2.500.000 zł, z tego:
- kredyty 2.500.000 zł
wykonanie – 3.413.625,51 zł, z tego:
- kredyty 2.500.000,00 zł,
- wolne środki 913.625,51 zł
wskaźnik wykonania - 136,6%
5) Rozchody ogółem:
plan – 922.000 zł, z tego:
- spłata kredytów 922.000 zł
wykonanie – 922.000 zł, z tego:
- spłata kredytów 922.000 zł
wskaźnik wykonania - 100,0%
2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy (pochodzących z Unii Europejskiej) - 436.371,43 zł.
3. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy (wymagalnych – 0 zł).
4. Dotacje:
1) otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem kwota 35.039,29 zł (na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych), z tego :
od miasta Białystok - 15.064,56 zł,
od powiatu zambrowskiego - 9.882,00 zł,
od powiatu grajewskiego - 4.333,58 zł,
od powiatu ełckiego – 5.759,15 zł,
2) udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 796.640,09 zł, w tym:
a) dotacja przekazana dla Gminy Knyszyn na wkład własny powiatu w przebudowę ulicy Jagiełły w Knyszynie (droga powiatowa) realizowaną z wykorzystaniem środków RPO WP w ramach ogólnego projektu „Przebudowa ulic w Knyszynie” - 314.892,00 zł,
b) dotacje przekazane dla Gminnych Ośrodków Kultury z terenu powiatu na sfinansowanie powiatowych imprez kulturalnych - 21.000,00 zł,
c) dotacja przekazana dla Urzędu Miejskiego w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach - 23.300,00 zł,
d) dotacje przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – 105.785,15 zł,
e) dotacje przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 331.662,94 zł.
5. Powiat Moniecki w 2009 roku udzielił poręczenia długoterminowego kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Mońkach na kwotę 407.672 zł.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono należności w kwocie przewyższającej 500 zł:
Lp. | Wyszczególnienie | Tytuł wierzytelności | Kwota | Przyczyna umorzenia 1) |
1. | Skillandat Mariusz Brzozowska Beata | opłata za wyżywienie wychowanki Joanny Skillandat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu | 1.436,85 | § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Powiatu |
2. | Włodarkiewicz Jolanta | opłata za wyżywienie wychowanki Małgorzaty Pufal w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu | 1.332,63 | § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Powiatu |
RAZEM | 2.769,48 |
1) Przyczyna umorzenia zgodnie z:
- § 2 ust. 1 pkt 3 – postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- § 2 ust. 1 pkt 5 – ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika lub jego egzystencji,
Uchwały Nr XLII/207/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2006r.
7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:
Lp. | Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta |
1. | Zawadzki Jan |
2. | NINA" Sklep Spożywczo-Przemysłowy Man Barbara |
3. | "CYZA" Ludwik Cylwik |
4. | „SOBIESKI” Piekarnie Wilamowski - Zakrzewski Spółka Jawna |
5. | "Tartak Usługowo-Handlowy" s.c. Łukasz Kramkowski, Stanisław Konaszewski |
6. | AN-KAR Usługi Budowlane Katarzyna Karwowska w Rybakach |
7. | ARNA - BUD Artur Namojlik |
8. | Auto Serwis u Bodzia Bogdan Siemionkowicz |
9. | Bank Spółdzielczy w Mońkach |
10. | Biernacka Sylwia |
11. | Brodowska Katarzyna |
12. | Czajkowska Anna |
13. | Danowska Anna |
14. | Czostków Karol |
15. | Dec Dariusz |
16. | Firma Handlowo - Usługowa "Rokita" Agnieszka Niewodowska |
17. | Grabowski Marcin |
18. | Handel Art. Spożywczo-Rolnymi Sklep Spożywczy Krzysztof Sobczyk |
19. | Hurt, Handel, Usługi Walerian Niewodowski |
20. | Jankowski Łukasz |
21. | Kloza Agnieszka |
22. | Kondratiuk Wiktor |
23. | Konecki Grzegorz |
24. | Konopko Ryszard |
25. | Krymski Marian |
26. | Kuc Anna |
27. | Kulikowski Dawid |
28. | Kuryś Hubert |
29. | Kwiaciarnia "Orchidea" Ewa Beczko w Mońkach |
30. | Laser Paweł |
31. | Liberacki Paweł |
32. | Łapiński Przemysław |
33. | Łobacz Michał |
34. | Milewska Szklanko Magdalena |
35. | Mioduszewska Maria |
36. | Monieckie Centrum Handlowo-Targowe |
37. | Mroczko Aneta |
38. | Mróz Paweł |
39. | Niedbała Paweł |
40. | Olechno Jarosław |
41. | Olkowski Mariusz |
42. | Olszewski Krzysztof |
43. | Olszyński Tomasz |
44. | PAVAR Paweł Mońko Sp. J. w Mońkach |
45. | PHU PIK s.c. D.Dobrzyński, M. Ostaszewski |
46. | Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie |
47. | Poliński Rafał |
48. | PPH Smuczyński Tomasz |
49. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe A. Chwatko Białystok |
50. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WCJ" Niewodowski Cz. i Pisanko J. |
51. | Purta Wojciech |
52. | Radomski Dariusz |
53. | Rafałko Paweł |
54. | Rogowski Bogusław |
55. | Rzeźnia Braci Szypcio Sp.J. |
56. | Sawicki Antoni |
57. | Skarżyński Bogdan |
58. | Sklep wielobranżowy PERŁA- Lewczyk Elżbieta Krypno |
59. | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Mońkach |
60. | Stankiewicz Arleta |
61. | Stankiewicz Dorota |
62. | Strzeszewska Małgorzata |
63. | Tekień Krzysztof |
64. | TO i OWO Tomasz Mentecki |
65. | Urbanowicz Marcin |
66. | Usługi i Transport- Antoni Bajkiewicz |
67. | Voltrans s.c. Usługi Handlowo-Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam |
68. | Wasilewska Magdalena |
69. | Wiącek Andrzej |
70. | Winnicki Paweł |
71. | Wysocka Bożena |
72. | Wytwarzanie Opakowań z Tworzyw Sztucznych Rutkowski Andrzej |
73. | Zakład Fryzjerski "Karola" Agnieszka Żędzian |
74. | Zakład Murarski Janusz Rutkowski w Goniądzu |
75. | Zakład Stolarski DAN Dariusz Szeszko |
76. | Tołczyk Tomasz |
Metryka strony