III kwartał 2007
Mońki, dn. 30.10.2007 r.
Informacja z wykonania budżetu powiatu monieckiego za III kwartał 2007 r.
Zarząd Powiatu w Mońkach, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu powiatu monieckiego za trzeci kwartał 2007 r.
Plan | Wykonanie | % | |
1. Dochody | 22.265.210 | 17.475.222,60 | 78,5 |
2. Wydatki | 21.643.710 | 14.780.196,14 | 68,3 |
2.1.Wydatki bieżące | 19.642.635 | 14.036.200,24 | 71,5 |
2.2. Wydatki majątkowe | 2.001.075 | 743.995,90 | 37,2 |
3. Nadwyżka/Deficyt | + 621.500 | + 2.695.026,46 | - |
4. Przychody | 287.323 | 287.323,25 | 100,00 |
4.1. Kredyty | - | - | |
4.2. Inne źródła | 287.323 | 287.323,25 | 100,00 |
5. Rozchody | 882.000 | 661.500,00 | 75,0 |
5.1. Spłaty kredytów | 882.000 | 661.500,00 | 75,0 |
Metryka strony