1_96_08
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/96/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 6.08.2008 r.
Zmiany w planie dochodów na 2008 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79.655,00 | 124180,00 | 203835,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79.655,00 | 124180,00 | 203835,00 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 124180,00 | 124180,00 | ||
Własne | 0,00 | 124180,00 | 124180,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 333000,00 | 333000,00 | 666000,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 333000,00 | 333000,00 | 666000,00 | ||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 333000,00 | 333000,00 | ||
Własne | 0,00 | 333000,00 | 333000,00 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 273739,00 | 76570,00 | 350309,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 76570,00 | 76570,00 | ||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 76570,00 | 76570,00 | ||
Własne | 0,00 | 76570,00 | 76570,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
Własne | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||
Razem: | 25602892,00 | 536750,00 | 26139642,00 |
Metryka strony